企業主導型保育園
らうらうキッズルームは2024年4⽉
ゆずのき保育園東天満園となります。
都島ゆずのき保育園 | |
---|---|
0歳(定員5名) | 0名 |
1歳(定員8名) | 0名 |
2歳(定員6名) | 0名 |
地域枠(定員9名) | 0名 |
企業枠(定員10名) | 0名 |
城東ゆずのき保育園 | |
---|---|
0歳(定員6名) | 0名 |
1歳(定員6名) | 0名 |
2歳(定員7名) | 0名 |
地域枠(定員9名) | 0名 |
企業枠(定員10名) | 0名 |
岩田ゆずのき保育園 | |
---|---|
0歳(定員2名) | 0名 |
1歳(定員5名) | 0名 |
2歳(定員5名) | 0名 |
地域枠(定員6名) | 0名 |
企業枠(定員6名) | 0名 |
東天満ゆずのき保育園 | |
---|---|
0歳(定員7名) | 0名 |
1歳(定員6名) | 4名 |
2歳(定員7名) | 0名 |
地域枠(定員10名) | 2名 |
企業枠(定員10名) | 2名 |
・当園では空き数と同数の非正規労働者受け入れ枠数を確保しております
・自治体からの入所保留通知がある場合は、企業枠で本年度に限り入園できます